Xi'an Linkun Steel Pipe Co Ltd ir viena no vadošajām Ķīnas bs en10294-1 sakausējuma dobu stieņu ražotājiem un piegādātājiem, ja vēlaties iegādāties vai importēt vislabāko kvalitatīvu bs en10294-1 sakausējumu dobu bāru, e355 dobu bāru, 40mov6 doba bārs, bs10294-1 tērauda caurule, e355 tērauda caurule, 40mov6 leģēta tērauda caurule profesionāla kompānija, rūpnīca, pārdevējs un eksportētājs, vai arī ja jūs pārbaudāt bs en10294-1 sakausējuma dobi bāra zīmolu, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums.
En 10294-1 E355 20MnV6 tērauda caurules
OD: 30-250mm, ID: 10-170mm, WT: 10-40mm
EN 10294-1 E355, E470, 20MnV6 Hollow bāra ķīmiskā sastāva tabula
Tērauda klase | C | Si | Mn | P | S | Cr max | Mo max | Ni maks | Al | Cu maks | N | Nb b | Ti b | V c | |||||||
Nosaukums | Numurs | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Maks | Maks | Maks | Min | Maks | ||||
E355 d | 1.0580 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E355J2 | 1.0592 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,010 | 0,060 | 0,30 | 0,020 | 0,05 | 0,05 | - | 0,10 |
E420J2 | 1.0599 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 | 0,010 | - | 0,30 | 0,020 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
E470 | 1.0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - | 0,010 | - | - | 0,020 | 0,07 | - | 0,08 | 0,15 |
E590K2 | 1.0644 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 | 0,010 | - | 0,30 | 0,020 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
A. Elementi, kas nav iekļauti šajā tabulā, netiek apzināti pievienoti tēraudam bez pircēja piekrišanas, izņemot elementus, kurus var pievienot apdares nodošanai. Jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nepieļautu tērauda ražošanas procesā izmantoto lūžņu vai citu materiālu nevēlamu elementu pievienošanu. | |||||||||||||||||||||
B. Par šo elementu saturu nav jāziņo, ja vien tas nav apzināti pievienots cast. | |||||||||||||||||||||
C. V var aizstāt ar procentu Nb vai Ti procentiem ar nosacījumu, ka V saturam jābūt vismaz 0,05% un summa V + Nb + Ti ir 0,21%. D Nb, V vai Ti pievienojumi ir pieļaujami un atstāti pēc ražotāja ieskatiem. Par šo elementu saturu jāziņo |
EN 10294-1 E355, E470, 20MnV6 Hollow Bar mehāniskās īpašības tabula
Tērauda klase | Augstākā izturības pakāpe ReH min Mpa | Stiepes izturība Rm min Mpa | Pagarinājums garenvirzienā | Minimālā vidējā absorbētā enerģija KV, in J, testa temperatūrā -20 ° C | |||||||
Attiecībā uz TN mm | Attiecībā uz TN mm | Min% | |||||||||
Nosaukums | Numurs | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | ||||
T | T ≤ | T ≤ | T ≤ | T ≤16 | T ≤ | T ≤ | T ≤ | ||||
N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
≤ 16 | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | |||||
E355 | 1.0580 | 355 | 345 | 335 | 335 | 490 | 490 | 470 | 470 | 18 | - |
E355J2 | 1.0592 | 355 | 345 | 335 | 335 | 490 | 490 | 470 | 470 | 20 | 27 |
E420J2 | 1.0599 | 420 | 400 | 380 | 380 | 600 | 560 | 530 | 530 | 19 | 27 |
E470 | 1.0536 | 470 | 460 | 430 | 430 | 650 | 620 | 600 | 550 | 17 | - |
E590K2 | 1.0644 | 590 | 540 | 480 | 480 | 700 | 650 | 570 | 570 | 16 | 40 |
A Pēc ražotāja ieskatiem pagarinājumu var noteikt arī šķērsvirzienā. Šādā gadījumā minimālās vērtības, kas jāsasniedz, ir tās, kurām garenvirzienā ir minus 2 punkti. |
Garumi:
Caurules tiek piegādātas garumā atbilstoši standarta prasībām.
Jebkurš garums, kas atšķiras no standarta, ir pakļauts papildu sarunām.
Aizsardzība:
Caurules tiek piegādātas:
- melns un tukšs
- ārējais lakojums ar melnu vai skaidru laku
- eļļota
Pēc pieprasījuma caurules gali ir aizsargāti ar plastmasas vāciņiem.
Marķējums:
Caurules tiek piegādātas ar marķējumu atbilstoši standartiem un klientu prasībām.
Marķējums ir krāsots un / vai stingri nostiprināts uz cauruļu galiem. Tie paši dati, kā arī papildu informācija pēc klienta pieprasījuma
Ir norādīti saišu tagos.
Sertifikācija:
Caurules tiek piegādātas ar 3.1. Pārbaudes sertifikāts, kas atbilst standartam EN 10204.
Pielietojums: Mašīnu detaļas, hidrauliskā atbalsta caurule, inženierija, mehāniskā apstrāde utt.